70 クレジット
$3約17曲
$0.04286 / 標準分買い切り · サブスクなし
クレジットに有効期限はありません。購入金額による機能の違いもありません。
| 無料枠と購入クレジットの比較 | 登録不要 | 登録ユーザー | クレジットを使う |
|---|---|---|---|
| 処理できる量 | 5 / 日 | 10 / 日 | クレジット残高に応じて利用 |
| 1曲の最大長 | 6 分 | 6 分 | 60 分 |
| ファイルサイズの上限 | 100 MB | 100 MB | 1 GB |
| 分離機能 | ボーカル・伴奏、多楽器分離、リード・バックコーラス、残響除去。利用可能なモデルによって異なります | ボーカル・伴奏、多楽器分離、リード・バックコーラス、残響除去。利用可能なモデルによって異なります | ボーカル・伴奏、多楽器分離、リード・バックコーラス、残響除去。利用可能なモデルによって異なります |
| 処理モード | 標準 | 標準 | 標準 · 高精度 · 2モデル合成 · 3モデル合成 |
| 入力形式 | MP3 · WAV | MP3 · WAV | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| ダウンロード形式 | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| キュー | 通常キュー | 通常キュー | 優先キュー |
| 一括アップロード | 1ファイル | 1ファイル | 複数ファイルを順番に処理。消費クレジットはファイルごとに計算 |
| API | — | 無料API:新規タスクは1時間に3件 · リクエストは1分に60回 | クレジットAPI:プランによる頻度制限なし |
| ファイル保存期間 | 1 日 | 1 日 | 7 日 |
1曲4分・標準モード(1曲4クレジット)での目安です。曲が長い場合や倍率の高いモードでは、処理できる曲数が少なくなります。実際の消費量は確認した見積もりに従います。
約17曲
$0.04286 / 標準分約60曲
$0.02083 / 標準分約175曲
$0.01429 / 標準分約587曲
$0.01277 / 標準分約1,050曲
$0.01190 / 標準分約2,250曲
$0.01111 / 標準分約4,750曲
$0.01053 / 標準分約13,250曲
$0.00943 / 標準分約28,750曲
$0.00870 / 標準分標準1分につき1クレジット。合計を四捨五入し、有料タスクは最低1クレジットを消費します。
処理前に実際の長さを確認します。追加の消費には確認が必要です。
新規サブスクリプションの販売は終了します。購入済みの権利は維持されます。