70 Crédits
3 $USEnviron 17 morceaux
$0.04286 / minute standardPaiement unique · sans abonnement
Les crédits n’expirent pas. Toutes les recharges donnent accès aux mêmes fonctions.
| Offre gratuite ou crédits payants | Sans compte | Avec compte | Utiliser des crédits |
|---|---|---|---|
| Quota de traitement | 5 / jour | 10 / jour | Selon votre solde de crédits |
| Durée maximale par piste | 6 minutes | 6 minutes | 60 minutes |
| Taille maximale par fichier | 100 MB | 100 MB | 1 GB |
| Outils de séparation | Voix/accompagnement, multipiste, voix principale/chœurs et réduction de réverbération, selon les modèles disponibles | Voix/accompagnement, multipiste, voix principale/chœurs et réduction de réverbération, selon les modèles disponibles | Voix/accompagnement, multipiste, voix principale/chœurs et réduction de réverbération, selon les modèles disponibles |
| Mode | Standard | Standard | Standard · Détaillé · Combinaison de deux modèles · Combinaison de trois modèles |
| Format d’entrée | MP3 · WAV | MP3 · WAV | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| Téléchargements | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| File d’attente | File normale | File normale | File prioritaire |
| Envoi par lot | Un fichier | Un fichier | Plusieurs fichiers en attente, facturés séparément et traités à la suite |
| API | — | API gratuite : 3 nouvelles tâches/heure · 60 requêtes/minute | API avec crédits : sans limite de fréquence liée à l’offre |
| Conservation des fichiers | 1 jour | 1 jour | 7 jours |
Le quota gratuit quotidien est accessible sans compte. Le quota gratuit est réinitialisé à 00:00 UTC. La durée de conservation commence à la fin du traitement.
Téléchargez voix et accompagnement. Les nouveaux téléchargements sont gratuits.
Les comptes vérifiés ont accès à l’API gratuite, qui partage le quota quotidien du site. Les crédits sont utilisés en priorité. Les tâches financées par crédits n’ont pas de limite de fréquence liée à l’offre ; le solde, les limites de fichiers et la capacité du nœud restent applicables.
Commencer gratuitement Créer un compteAPI →Estimation pour des morceaux de 4 minutes en mode standard (4 crédits chacun). Les morceaux plus longs et les modes à multiplicateur supérieur consomment davantage de crédits. Le montant confirmé avant traitement fait foi.
Environ 17 morceaux
$0.04286 / minute standardEnviron 60 morceaux
$0.02083 / minute standardEnviron 175 morceaux
$0.01429 / minute standardEnviron 587 morceaux
$0.01277 / minute standardEnviron 1 050 morceaux
$0.01190 / minute standardEnviron 2 250 morceaux
$0.01111 / minute standardEnviron 4 750 morceaux
$0.01053 / minute standardEnviron 13 250 morceaux
$0.00943 / minute standardEnviron 28 750 morceaux
$0.00870 / minute standardUn crédit par minute standard, arrondi à l’entier le plus proche. Au moins un crédit par tâche payante.
Le serveur vérifie la durée réelle avant le traitement. Tout débit supplémentaire nécessite votre accord.
Les nouveaux abonnements ne sont plus proposés. Les droits déjà payés sont conservés.