70 크레딧
US$3약 17곡
$0.04286 / 표준 분일회성 결제 · 구독 없음
크레딧은 만료되지 않으며 충전 금액에 따른 기능 차이는 없습니다.
| 무료 이용과 유료 크레딧 비교 | 가입 없이 | 가입 사용자 | 크레딧 사용 |
|---|---|---|---|
| 처리 한도 | 5 / 일 | 10 / 일 | 크레딧 잔액에 따라 이용 |
| 최대 트랙 길이 | 6분 | 6분 | 60분 |
| 파일당 최대 크기 | 100 MB | 100 MB | 1 GB |
| 분리 기능 | 보컬·반주, 다중 트랙, 메인·백킹 보컬, 잔향 제거. 사용 가능한 모델에 따라 다릅니다 | 보컬·반주, 다중 트랙, 메인·백킹 보컬, 잔향 제거. 사용 가능한 모델에 따라 다릅니다 | 보컬·반주, 다중 트랙, 메인·백킹 보컬, 잔향 제거. 사용 가능한 모델에 따라 다릅니다 |
| 처리 모드 | 표준 | 표준 | 표준 · 정밀 · 두 모델 합성 · 세 모델 합성 |
| 입력 형식 | MP3 · WAV | MP3 · WAV | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| 다운로드 | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| 대기열 | 일반 대기열 | 일반 대기열 | 우선 대기열 |
| 일괄 업로드 | 단일 파일 | 단일 파일 | 여러 파일을 대기열에 추가하고 파일별로 차감하여 순서대로 처리 |
| API | — | 무료 API: 시간당 새 작업 3개 · 분당 요청 60회 | 크레딧 API: 요금제별 호출 빈도 제한 없음 |
| 파일 보관 기간 | 1일 | 1일 | 7일 |
곡당 4분, 표준 모드 기준 예상치입니다(곡당 4크레딧). 곡이 길거나 배율이 높은 모드를 사용하면 처리 가능한 곡 수가 줄어듭니다. 실제 차감량은 확인한 견적에 따릅니다.
약 17곡
$0.04286 / 표준 분약 60곡
$0.02083 / 표준 분약 175곡
$0.01429 / 표준 분약 587곡
$0.01277 / 표준 분약 1,050곡
$0.01190 / 표준 분약 2,250곡
$0.01111 / 표준 분약 4,750곡
$0.01053 / 표준 분약 13,250곡
$0.00943 / 표준 분약 28,750곡
$0.00870 / 표준 분표준 1분당 1크레딧이며 합계를 반올림합니다. 유료 작업당 최소 1크레딧입니다.
처리 전에 실제 길이를 확인합니다. 추가 차감은 확인 후 진행됩니다.
신규 구독 판매는 중단되며 기존 유료 구독 권리는 유지됩니다.