70 積分
US$3約 17 首歌
$0.04286 / 標準分鐘一次性付款 · 無訂閱
積分不會到期,所有儲值金額均享有相同功能。
| 免費版與積分付費版比較 | 免註冊 | 已註冊 | 使用積分 |
|---|---|---|---|
| 處理額度 | 5 / 天 | 10 / 天 | 依積分餘額處理 |
| 單檔案最長 | 6 分鐘 | 6 分鐘 | 60 分鐘 |
| 單一檔案大小上限 | 100 MB | 100 MB | 1 GB |
| 分離功能 | 人聲/伴奏、多軌、主唱/和聲、去混響,依目前可用模型而定 | 人聲/伴奏、多軌、主唱/和聲、去混響,依目前可用模型而定 | 人聲/伴奏、多軌、主唱/和聲、去混響,依目前可用模型而定 |
| 處理模式 | 標準分離 | 標準分離 | 標準分離 · 精細分離 · 雙模型融合 · 三模型融合 |
| 上傳格式 | MP3 · WAV | MP3 · WAV | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| 下載格式 | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV (16-bit) | MP3 · WAV · FLAC · M4A |
| 佇列 | 普通佇列 | 普通佇列 | 優先佇列 |
| 批次提交 | 單檔案 | 單檔案 | 支援多檔排隊,每個檔案分別扣點、依序處理 |
| API | — | 免費 API:每小時提交 3 個任務 · 每分鐘 60 次請求 | 積分 API:不設方案層級的呼叫頻率限制 |
| 檔案保留時間 | 1 天 | 1 天 | 7 天 |
以每首 4 分鐘、標準模式估算,每首使用 4 積分。歌曲較長或使用高倍率模式時,可處理的首數會減少,實際扣點以你確認的報價為準。
約 17 首歌
$0.04286 / 標準分鐘約 60 首歌
$0.02083 / 標準分鐘約 175 首歌
$0.01429 / 標準分鐘約 587 首歌
$0.01277 / 標準分鐘約 1,050 首歌
$0.01190 / 標準分鐘約 2,250 首歌
$0.01111 / 標準分鐘約 4,750 首歌
$0.01053 / 標準分鐘約 13,250 首歌
$0.00943 / 標準分鐘約 28,750 首歌
$0.00870 / 標準分鐘標準分離每分鐘 1 積分,依總時長四捨五入至整數,每個付費任務至少 1 積分。
伺服器會在處理前確認實際時長,額外扣款需經你確認。
不再開放新訂閱,既有付費訂閱權益會保留。